Lệ phí visa Úc hiện nay là bao nhiêu? [Cập nhật chi tiết 2022]
Nếu bạn là một người đang có ý định sang Úc du lịch, du học hay làm việc. Việc xin visa nhập cảnh Úc là một trong những bước đầu tiên giúp bạn tiến gần hơn đến vùng đất này. Ngoài các loại hồ sơ cần thiết để chứng minh mục đích nhập cảnh khi nộp tại Đại sứ quán. Bạn còn cần phải một một khoản lệ phí khi xin cấp visa. Vậy hiện tại lệ phí visa Úc đang là bao nhiêu? Hãy cùng Nhị Gia – Visa Úc tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Úc không chỉ có nhiều loại visa khác nhau cho từng mục đích nhập cảnh.Song thủ tục xin cấp visa cũng cũng có nhiều điểm thay đổi. Và tùy vào từng loại mục đích và thời hạn thì lệ phí cũng sẽ có nhiều mức khác nhau.
Theo thông báo trên cổng thông tin Chính phủ Úc. Lệ phí visa Úc đã có những cập nhật mới và được áp dụng từ ngày 1/7/2021. Cụ thể như sau:
Lệ phí visa Úc – chuyến thăm ngắn hạn
Loại visa | Lệ phí nộp online | Lệ phí nộp trực tiếp tại cơ quan | Ghi chú |
Visa thăm thân (visa 600)
Visa làm việc (visa 600) |
AUD 145 | ||
Visa du lịch (visa 600) | 1.085 AUD | ||
Thị thực Cơ quan Du lịch Điện tử (visa 601) | không | Tất cả các đơn đăng ký của Cơ quan Quản lý Du lịch Điện tử (ETA) được xử lý qua internet đều phải chịu một khoản phí dịch vụ. | |
Visa eVisitor (visa 651) | không | ||
Thị thực Working Holiday (visa 417) | AUD 495 | AUD 80 | |
Thị thực Làm việc và Kỳ nghỉ (visa 462) | AUD 495 | AUD 80 | |
Thị thực Hưu trí Nhà đầu tư (visa 405) | AUD 370 | ||
Thị thực nghỉ hưu (visa 410) | AUD 415 | ||
Thị thực Điều trị Y tế (visa 602) | Đối với thị thực Điều trị Y tế (subclass 602), chỉ những người có trong hộ chiếu của người khác mới có thể kết hợp đơn của họ với người đó. | ||
Visa quá cảnh (visa 771) | Nếu bạn dự định dừng lại ở Úc lâu hơn 72 giờ, bạn sẽ không đủ điều kiện để được cấp thị thực quá cảnh, và phải xin một loại thị thực khác. |
Lệ phí visa Úc cho mục đích nghiên cứu, học tập
Loại visa | Lệ phí nộp online | Lệ phí nộp trực tiếp tại cơ quan | Ghi chú |
Thị thực sinh viên (subclass 500) | AUD 630 | ||
Thị thực sinh viên (subclass 500) (người tham gia tiếp theo) | AUD 630 | ||
Thị thực du học (subclass 500) –
Ngoại giao hoặc Quốc phòng |
|||
Thị thực du học (subclass 500) – Lĩnh vực nghiên cứu sau đại học | AUD 630 | ||
Người giám hộ học sinh (subclass 590) | AUD 630 | ||
Thị thực đào tạo (subclass 407) | AUD 315 | ||
Visa tốt nghiệp tạm thời (subclass 485) | 1.680 AUD | AUD 80 |
Lệ phí visa Úc cho mục đích lao động
Loại visa | Lệ phí nộp online | Lệ phí nộp trực tiếp tại cơ quan | Ghi chú |
Visa làm việc tạm thời (Chuyên gia lưu trú ngắn hạn) (subclass 400) | AUD 315 | ||
Thị thực hoạt động tạm thời (subclass 408) | AUD 315 | ||
Thị thực làm việc tạm thời (quan hệ quốc tế) (subclass 403) – Dòng thỏa thuận của chính phủ | AUD 315 | ||
Thị thực làm việc tạm thời (quan hệ quốc tế) (subclass 403) – Cơ quan chính phủ nước ngoài trực tiếp | AUD 315 | ||
Visa làm việc tạm thời (quan hệ quốc tế) (subclass 403) – Dòng lao động giúp việc gia đình (ngoại giao hoặc lãnh sự) | AUD 315 | ||
Thị thực Làm việc Tạm thời (Quan hệ Quốc tế) (subclass 403) – Dòng Chương trình Công nhân Thời vụ | AUD 315 | ||
Thị thực làm việc tạm thời (quan hệ quốc tế) (subclass 403) – Luồng chương trình lao động Thái Bình Dương | AUD 315 | ||
Thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời (subclass 482) – Dòng ngắn hạn | 1.290 AUD | ||
Thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời (subclass 482) – Dòng trung hạn | 2.690 AUD | ||
Thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời (subclass 482) – Dòng thỏa thuận lao động | 2.690 AUD | ||
Visa khu vực làm việc có tay nghề (subclass 491) | 4.115 AUD | ||
Thị thực khu vực được tài trợ bởi nhà tuyển dụng có tay nghề cao (subclass 494) | 4.115 AUD | ||
Thị thực độc lập có tay nghề (subclass 189) | 4.115 AUD |
Lệ phí visa Úc cho mục đích di cư
Loại visa | Lệ phí nộp online | Lệ phí nộp trực tiếp tại cơ quan | Ghi chú |
Thị thực định cư cũ (subclass 151) | 4.025 AUD | ||
Thị thực Hưu trí Nhà đầu tư (subclass 405) | AUD 370 | ||
Thị thực nghỉ hưu (subclass 410) | AUD 415 | ||
Thị thực trở lại thường trú (subclass 155 – 157) | AUD410 | ||
Thị thực khai báo Úc (zz 998) Người lớn | 240 AUD | ||
Thị thực tuyên bố Úc (zz 998) Trẻ em | AUD 185 | ||
Thị thực đối tác (tạm thời và di cư) (subclass 309 100) | 7.850 AUD |
Lệ phí visa Úc cho gia đình
Loại visa | Lệ phí nộp online | Lệ phí nộp trực tiếp tại cơ quan | Ghi chú |
Thị thực kết hôn tương lai (subclass 300) | 7.850 AUD | ||
Thị thực nhận con nuôi (subclass 102) | AUD 2.710 | ||
Thị thực trẻ em (subclass 101) | AUD 2.710 | ||
Thị thực con phụ thuộc (subclass 445) | AUD 2.710 | ||
Thị thực người thân phụ thuộc có tuổi (subclass 114) | AUD 4.425 | ||
Thị thực thân nhân còn lại (subclass 115) | AUD 4.425 | ||
Thị thực chăm sóc (subclass 116) | 1.825 AUD | ||
Thị thực người thân phụ thuộc có tuổi (subclass 838) | AUD 4.425 | ||
Thị thực thân nhân còn lại (subclass 835) | AUD 4.425 | ||
Thị thực chăm sóc (subclass 836) | 1.825 AUD |
Trên đây là danh sách biểu phí lệ phí visa Úc mà Nhị Gia đã cập nhật được. Hy vọng sẽ giúp bạn biết được cụ thể mức phí phải đóng khi nộp visa đúng mục đích của mình. Nếu bạn cần tư vấn cụ thể về thủ tục hồ sơ và chi phí xin visa Úc cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 6654 – 0906 736 788.
Xem thêm các bài viết khác: